1.duogezhuanyehengxiangzhanshiliebiao
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 工商管理 | 本科第一批 | 564.992 | 571.994 | 566.7 | 564.992 | 566.7 | 17 | ||
2 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) | 本科第二批 | 548.987 | 560.991 | 552.1 | 548.987 | 552.1 | 10 | ||
3 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 法学 | 本科第一批 | 563.992 | 570.994 | 566.7 | 563.992 | 566.7 | 60 | ||
4 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 旅游管理 | 本科第一批 | 562.992 | 567.993 | 564.2 | 562.992 | 564.2 | 16 | ||
5 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 英语 | 本科第一批 | 564.992 | 570.994 | 567.1 | 564.992 | 567.1 | 39 | ||
6 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 城乡规划 | 本科第一批 | 563.992 | 569.993 | 566.2 | 563.992 | 566.2 | 10 | ||
7 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 经济学 | 本科第一批 | 563.992 | 569.993 | 565.6 | 563.992 | 565.6 | 22 | ||
8 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 土地资源管理 | 本科第一批 | 562.992 | 570.994 | 565.6 | 562.992 | 565.6 | 32 | ||
9 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 金融学 | 本科第一批 | 563.992 | 569.993 | 565.6 | 563.992 | 565.6 | 65 | ||
10 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 市场营销 | 本科第一批 | 562.992 | 570.994 | 564.7 | 562.992 | 564.7 | 26 | ||
11 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 会计学 | 本科第一批 | 564.992 | 573.994 | 566.9 | 564.992 | 566.9 | 80 | ||
12 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 商务英语 | 本科第二批 | 552.988 | 567.993 | 554.4 | 552.988 | 554.4 | 50 | ||
13 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 553.989 | 559.991 | 555.5 | 553.989 | 555.5 | 52 | ||
14 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 软件工程(+英语) | 本科第二批 | 542.984 | 566.993 | 546.7 | 542.984 | 546.7 | 57 | ||
15 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 565.992 | 569.993 | 567.4 | 565.992 | 567.4 | 15 | ||
16 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 日语 | 本科第一批 | 563.992 | 568.993 | 566.1 | 563.992 | 566.1 | 14 | ||
17 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 公共事业管理 | 本科第一批 | 562.992 | 568.993 | 564.6 | 562.992 | 564.6 | 35 | ||
18 | 2019 | 江西省 | 文史 | 统招 | 农林经济管理 | 本科第一批 | 563.992 | 570.994 | 566.1 | 563.992 | 566.1 | 60 |
电竞投注1.dangezhuanyezongxiangzhanshiliebiao
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
banquansuoyou : dianjingtouzhufaqu you bian:330045
dian hua:0791-83813214
电竞投注chuan zhen:0791-83813214
e-mail: jxndzsb@126.com zixun qq:399926542
xinlangguanfangweibo:
xuexiaowangzhi:
招办网址:HTTP://tvremotecodes.net/
电竞投注zhaoshengweixinhao:jxndzsb zhaosheng qq qun:753161054
zhaoshengbanweixingongzhonghao
zhaoshengbanweibo